แพลตฟอร์มการวิเคราะห์พื้นที่เชิงลึก ค่าบริการที่คุ้มค่า สร้างการเติบโตทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด เช่าใช้รายปี ไม่ต้อง ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สามารถเปิดใช้งานระบบได้ทันที
| คุณสมบัติ / แพ็กเกจ | Starter ฿2,999 /เดือน Contact sale | Basic ฿4,999 /เดือน Contact sale | Standard ฿12,999 /เดือน Contact sale | Professional ฿29,999 /เดือน Contact sale |
|---|---|---|---|---|
| การวิเคราะห์ข้อมูล | วิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง (สูงสุด 5 ประเภท) | วิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง (สูงสุด 10 ประเภท) | วิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง (สูงสุด 10 ประเภท) | วิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง (สูงสุด 10 ประเภท) |
| การเชื่อมต่อข้อมูล | รองรับ Google Sheets | รองรับ Google Sheets | รองรับ Google Sheets | รองรับ Google Sheets และระบบ Geo-portal ส่วนตัว 1 |
| จำนวนผู้ใช้งาน | 1 บัญชี (Admin) | 3 บัญชี (Viewer, Editor, Admin) | 10 บัญชี (Viewer, Editor, Admin) | 20 บัญชี (Viewer, Editor, Admin) |
| รายงานและผลลัพธ์ | บันทึกผลการวิเคราะห์ และออกรายงานได้ | บันทึกผลการวิเคราะห์ และออกรายงานได้ | บันทึกผลการวิเคราะห์ และออกรายงานได้ | |
| การจัดเก็บข้อมูลองค์กร | 1 ระบบ Geo-portal ส่วนตัว (GeoNode) |
*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลจากทีมขายได้ทันที
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 407 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500